salony CCC      sklepy BOTI     butiki QUAZI    
PL  |  EN   

Bookmark and Share   
 
  • NG2
  • www
Search
 Kurs akcji

 

Informacje podstawowe

  
   
Nazwa NG2 S.A.
Kod ISIN PLCCC0000016
Rynek notowań główny
Branża handel detaliczny
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana WIG40
Adres ul. Stefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon (076) 8458400
Fax (076) 8458431
WWW www.ng2.pl
Email ng2@ng2.pl
Prezes Dariusz Miłek
   
  

 

 

Statystyki notowań  
 

Miesiąc  Kurs minimalny (PLN)  Kurs maksymalny (PLN)  Kurs średni (PLN)  Kurs na ostatni dzień miesiąca (PLN)  Kapitalizacja rynkowa na koniec miesiąca (mld PLN) 
Styczeń  33,01 40,31 37,92 38,00 1,46
Luty  34,90 38,81 36,98 35,00 1,34
Marzec  27,50 36,50 30,93 28,95 1,11
Kwiecień  28,46 35,50 32,34 35,50 1,36
Maj  34,80 39,45 37,29 36,30 1,39
Czerwiec  36,37 42,00 38,36 39,00 1,50
Lipiec  38,00 46,98 41,91 45,00 1,73
Sierpień  41,60 46,50 44,44 46,00 1,77
Wrzesień 42,66 48,12 46,29 47,00 1,80
Październik 39,55 47,80 43,67 40,54 1,56
Listopad 38,50 45,40 42,70 45,30 1,74
Grudzień 45,00 51,95 48,93 48,60 1,87
Styczeń 48,00 55,00 51,77 53,00 2,04

Luty

51,10 55,85 53,40 52,50 2,02
Marzec 52,50 60,00 54,97 55,50 2,13
Kwiecień  55,10 58,50 57,58 58,35 2,24

Maj

51,60 58,30 56,37 57,10 2,19

Czerwiec

52,20 57,10 54,55 54,00 2,07
Lipiec 49,01 57,60 54,29 56,00 2,15
Sierpień 52,00 56,50 54,65 54,95 2,11
Wrzesień 53,60 59,70 56,34 57,50 2,21
Październik 55,05 62,00 59,70 61,90 2,37
Listopad 60,50 65,00 63,00 62,00 2,38
Grudzień 61,00 70,10 65,40 68,00 2,61

Notowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Wyniki notowań dostępne na stronie
http://www.gpw.pl

 

Komisja
Nadzoru
Finansowego
www.knf.gov.pl

Warszawska
Giełda
Papierów
Wartościowych
www.gpw.pl

Stowarzyszenie
Emitentów
Giełdowych
www.seg.org.pl

Administrator